Видин | 33 | 33 | 36 | 39 | 40 | 32 | 31 |
Варна | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 | 30 | 29 |
София | 32 | 31 | 34 | 36 | 39 | 30 | 29 |
Пловдив | 34 | 33 | 35 | 39 | 39 | 39 | 32 |
Плевен | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 31 | 30 |
Благоевград | 34 | 34 | 35 | 38 | 39 | 34 | 32 |
Петрич | 37 | 37 | 36 | 40 | 41 | 40 | 35 |
Ловеч | 32 | 32 | 34 | 38 | 39 | 30 | 31 |
Сандански | 35 | 37 | 35 | 38 | 38 | 36 | 34 |
Русе | 31 | 31 | 34 | 35 | 39 | 32 | 31 |
дните | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Таблица
През следващите дни от югозапад , ще се пренася по топъл и сух въздух от северна Африка , температурите у нас , ще се повишат с още 4 градуса и на много места , ще надминат 38 градуса , най-топло ще е около 28 до 31 юли . Ще има слабо захлаждане на 31-ри , което ще засегне само западните райони в последствие студеният фронт , ще премине и през цяла България след 1-ри август температурите тръгват нагре.
Няма коментари:
Публикуване на коментар